Trading App – Update 04.07.2023

Kolejne zestawienie wyników, tym razem już minęło 12 miesięcy jak używam tego narzędzia do tradingu.
Handel tutaj można rozpocząć bezpłatnie, jest on wtedy ograniczony do 2 par walutowych
Link do rejestracji znajdziesz TUTAJ-Zapraszający to „HSH TEAM„
Podsumowanie Czerwca 2023 roku – Roku działania

BTC 192.08 -> 206.47 = 14.39
ETH 349.54 -> 362.09 = 12.55
Xrp 324.21 -> 335.94 = 20.75
Ada 325.72 -> 336.84 = 11.73
Dot 325.66 -> 343.39 = 17.73
Matic 1030.77 -> 1037.29 = 6.52
Link 587.70 -> 607.56 = 19.86
Aave 578.33 -> 637.10 = 58.77
FIL 327.98 -> 327.98 = 0
XLM = 71.95-> 89.26 = 17.31
Solana 323.93 -> 327.50 = 3.57
ETH 354.32 -> 370.21 = 15.89
179.61 – 20% = 143.68
19.46- 30% = 13.62
Suma netto = 157.3
EazyBot wykręcił około 3717.39 $ zysku w 13 miesięcy z kapitału ~17000$ co daje średnio 309$ miesięcznie ~ 21.8%
Podsumowanie Maja 2023 roku

BTC 184.93 -> 192.08 = 7.15
ETH 339.29 -> 349.54 = 10.25
Xrp 303.46 -> 324.21 = 20.75
Ada 313.98 -> 325.72 = 11.74
Dot 313.29 -> 325.66 = 12.37
Matic 1018.93 -> 1030.77 = 11.84
Link 569.23 -> 587.70 = 18.47
Aave 561.56 -> 578.33 = 16.77
FIL 327.98 -> 327.98 = 0
XLM = 68.71 -> 71.95 = 3.24
Solana 316.91 -> 323.93 = 7.02
ETH 342.81 -> 354.32 = 11.51
112.58 – 20% = 90
18.53- 30% = 12.91
Suma netto = 102.9
Podsumowanie kwietnia 2023 roku

BTC 171.65 -> 184.93 = 13.28
ETH 322.34 -> 339.29 = 17.05
Xrp 292.34 -> 303.46 = 11.12
Ada 294.21 -> 313.98 = 19.77
Dot 278.49 -> 313.29 = 34.8
Matic 1004.25 -> 1018.93 = 14.68
Link 534.07 -> 569.23 = 35.16
Aave 522.26 -> 561.56 = 39.3
FIL 327.98 -> 327.98 = 0
XLM = 67.65 -> 68.71 = 1.06
Solana 302.93 -> 316.91 = 13.98
ETH 326.03 -> 342.81 = 16.78
186.22 – 20% = 148.97
30.76- 30% = 21.53
Suma netto = 170.5
Nota Prawna:
Treść materiałów na kanale YouTube: Marek Porwoł oraz artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: marekporwol.pl mają wyłącznie charakter informacyjno–edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” i treści NIE są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).r
Treści te mają charakter informacyjno- edukacyjny i są wyrazem moich osobistych poglądów. Niemniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych.
Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych NIE daje GWARANCJI zysku ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te NIE są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuje Ci ani zysku, ani odzyskania wkładu.
Pamiętaj też, że żaden sposób na zarabianie pieniędzy etat, biznes tradycyjny, inwestycja, czy biznes online lub kryptowaluty NIE dają nigdy 100% gwarancji zarobku. Dlatego ja też takiej gwarancji Ci NIE dam!